【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,通力科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。通力科技当日收报34.99元,涨跌幅-16.09%,换手率48.19%,成交额5.03亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1524.25 | 961.53 | 562.72 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 926.1 | 497.95 | 428.14 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 663.76 | 605.24 | 58.52 |
4 | 机构专用 | 548.77 | 218.48 | 330.29 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 498.59 | 189.33 | 309.26 |
合计 | - | 4161.47 | 2472.53 | 1688.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3.08 | 1090.27 | -1087.19 |
2 | 机构专用 | 1524.25 | 961.53 | 562.72 |
3 | 东方财富证券衢州须江路营业部 | 0 | 785.44 | -785.44 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 663.76 | 605.24 | 58.52 |
5 | 海通证券长沙五一大道营业部 | 16.42 | 523.36 | -506.94 |
合计 | - | 2207.51 | 3965.84 | -1758.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1524.25 | 961.53 | 562.72 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 926.1 | 497.95 | 428.14 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 663.76 | 605.24 | 58.52 |
4 | 机构专用 | 548.77 | 218.48 | 330.29 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 498.59 | 189.33 | 309.26 |
合计 | - | 4161.47 | 2472.53 | 1688.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3.08 | 1090.27 | -1087.19 |
2 | 机构专用 | 1524.25 | 961.53 | 562.72 |
3 | 东方财富证券衢州须江路营业部 | 0 | 785.44 | -785.44 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 663.76 | 605.24 | 58.52 |
5 | 海通证券长沙五一大道营业部 | 16.42 | 523.36 | -506.94 |
合计 | - | 2207.51 | 3965.84 | -1758.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: